| Zeit | Wetter | Temp. | Gefühlt | Regen | Wind | Luftf. | UV index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klares Wetter | 17 °C | 12 °C | 5.8 m/s | 78 % | ||
| 01:00 | Klares Wetter | 17 °C | 12 °C | 5.6 m/s | 79 % | ||
| 02:00 | Klares Wetter | 17 °C | 12 °C | 5.4 m/s | 80 % | ||
| 03:00 | Klares Wetter | 17 °C | 12 °C | 5.3 m/s | 80 % | ||
| 04:00 | Teilweise bewölkt | 17 °C | 13 °C | 5.1 m/s | 78 % | 0.1 | |
| 05:00 | Überwiegend bewölkt | 18 °C | 15 °C | 4.9 m/s | 72 % | 0.7 | |
| 06:00 | Überwiegend bewölkt | 19 °C | 16 °C | 4.6 m/s | 68 % | 1.5 | |
| 07:00 | Überwiegend bewölkt | 19 °C | 16 °C | 4.4 m/s | 65 % | 2.8 | |
| 08:00 | Überwiegend bewölkt | 20 °C | 17 °C | 4.3 m/s | 64 % | 5.0 | |
| 09:00 | Teilweise bewölkt | 21 °C | 18 °C | 4.5 m/s | 63 % | 7.5 | |
| 10:00 | Teilweise bewölkt | 21 °C | 18 °C | 4.8 m/s | 62 % | 8.9 | |
| 11:00 | Teilweise bewölkt | 22 °C | 18 °C | 5.3 m/s | 62 % | 8.0 | |
| 12:00 | Teilweise bewölkt | 18 °C | 10 °C | 11.2 m/s | 70 % | 5.6 | |
| 13:00 | Teilweise bewölkt | 20 °C | 13 °C | 0.04 mm | 10.1 m/s | 67 % | 4.9 |
| 14:00 | Bedeckt, vereinzelte Schauer | 19 °C | 13 °C | 0.14 mm | 9.7 m/s | 66 % | 2.7 |
| 15:00 | Bedeckt, vereinzelte Schauer | 19 °C | 13 °C | 0.15 mm | 9.6 m/s | 65 % | 1.2 |
| 16:00 | Teilweise bewölkt | 19 °C | 13 °C | 9 m/s | 64 % | 0.4 | |
| 17:00 | Sonnig | 19 °C | 14 °C | 8 m/s | 64 % | ||
| 18:00 | Sonnig | 19 °C | 13 °C | 7.1 m/s | 66 % | ||
| 19:00 | Klares Wetter | 18 °C | 13 °C | 6.6 m/s | 68 % | ||
| 20:00 | Klares Wetter | 18 °C | 13 °C | 6.3 m/s | 69 % | ||
| 21:00 | Klares Wetter | 18 °C | 13 °C | 6.2 m/s | 70 % | ||
| 22:00 | Klares Wetter | 18 °C | 13 °C | 6.1 m/s | 71 % | ||
| 23:00 | Klares Wetter | 17 °C | 13 °C | 5.8 m/s | 73 % |
