WETTERVORHERSAGE MATALA - Samstag, 19.05.2012

Letzte Daten: 19.05.2012 00:51 (GMT)

SaSoMoDiMiDoFr

ZeitWetterTemp.GefühltRegenWindLuftf.UV index
00:00Klares Wetter17 °C12 °C5.8 m/s78 %
01:00Klares Wetter17 °C12 °C5.6 m/s79 %
02:00Klares Wetter17 °C12 °C5.4 m/s80 %
03:00Klares Wetter17 °C12 °C5.3 m/s80 %
04:00Teilweise bewölkt17 °C13 °C5.1 m/s78 %0.1
05:00Überwiegend bewölkt18 °C15 °C4.9 m/s72 %0.7
06:00Überwiegend bewölkt19 °C16 °C4.6 m/s68 %1.5
07:00Überwiegend bewölkt19 °C16 °C4.4 m/s65 %2.8
08:00Überwiegend bewölkt20 °C17 °C4.3 m/s64 %5.0
09:00Teilweise bewölkt21 °C18 °C4.5 m/s63 %7.5
10:00Teilweise bewölkt21 °C18 °C4.8 m/s62 %8.9
11:00Teilweise bewölkt22 °C18 °C5.3 m/s62 %8.0
12:00Teilweise bewölkt18 °C10 °C11.2 m/s70 %5.6
13:00Teilweise bewölkt20 °C13 °C0.04 mm10.1 m/s67 %4.9
14:00Bedeckt,
vereinzelte Schauer
19 °C13 °C0.14 mm9.7 m/s66 %2.7
15:00Bedeckt,
vereinzelte Schauer
19 °C13 °C0.15 mm9.6 m/s65 %1.2
16:00Teilweise bewölkt19 °C13 °C9 m/s64 %0.4
17:00Sonnig19 °C14 °C8 m/s64 %
18:00Sonnig19 °C13 °C7.1 m/s66 %
19:00Klares Wetter18 °C13 °C6.6 m/s68 %
20:00Klares Wetter18 °C13 °C6.3 m/s69 %
21:00Klares Wetter18 °C13 °C6.2 m/s70 %
22:00Klares Wetter18 °C13 °C6.1 m/s71 %
23:00Klares Wetter17 °C13 °C5.8 m/s73 %
messara.de - Portal for Southern Crete